R485
Specification
尺寸(宽*长) | 粒度 | 包装数量(条/箱) | UPC |
2650mmx3200mm | P40 | 4 | 66261091759 |
P50 | 4 | 66254470427 | |
P60 | 4 | 66261071437 | |
P80 | 4 | 66261049268 | |
P100 | 4 | 66254433919 | |
P120 | 4 | 66261067488 | |
P150 | 4 | 66261071438 | |
P180 | 4 | 66254433920 | |
P180 | 4 | 66261094418 | |
2700mmx3200mm | P40 | 4 | 66261192115 |
P50 | 4 | 66261081212 | |
P60 | 4 | 66261192116 | |
P80 | 4 | 66261192117 | |
P100 | 4 | 66261192118 | |
P120 | 4 | 66261192119 | |
P150 | 4 | 66261192120 | |
P180 | 4 | 66254433918 | |
2850mmx3200mm | P50 | 4 | 66623316706 |
P60 | 4 | 66623316707 | |
P80 | 4 | 66623316708 | |
P100 | 4 | 66623316709 | |
P120 | 4 | 66623316710 | |
P150 | 4 | 66623316711 | |
P180 | 4 | 66623316713 | |
2950mmx3200mm | P50 | 4 | 66623384860 |
P60 | 4 | 66254482264 | |
P80 | 4 | 66254482348 | |
P100 | 4 | 66254482346 | |
P120 | 4 | 66254482349 | |
P150 | 4 | 66254482347 | |
P180 | 4 | 77696009411 | |
2650mmx3200mm(2U) | P80 | 4 | 63642572956 |
P100 | 4 | 63642572957 | |
P120 | 4 | 63642572958 | |
P150 | 4 | 63642572959 | |
P180 | 4 | 63642572960 |
Feature
